Габаритные размеры L×W×H (без рыхлителя), мм | 4492×3450×3000 |
Рабочая масса (без рыхлителя), тн | 14900 |
Двигатель | Shangchai SC8D143G2B1 |
Номинальная мощность, kВт | 95.5 |
Допустимый уклон, (°) | 30 |
Тип отвала | прямой поворотный отвал |
Ширина отвала | 3450×980 |
Емкость отвала, м3 | 3,3 |
Заглубление отвала, мм | 590 |
Подъем отвала, мм | 930 |
Число поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 |
Число опорных катков (с каждой стороны) | 6 |
Число траков (с каждой стороны) | 38 |
Ширина трака, мм | 700 |
Ширина колеи, мм | 1880 |
Длина и давление на грунт, мм/MPa | 2365-0.044 |
Шаг, мм | 190 |
Передняя скорость, Км/ч | 0–3.2 |
0–5.9 | |
0–9.8 | |
Задняя скорость, Км/ч | 0–3.9 |
0–7.1 | |
0–11.9 |