Габаритные размеры L×W×H (без рыхлителя), мм | 4492×3185×2950 |
Рабочая масса (без рыхлителя), тн | 13700 |
Двигатель | Shangchai SC8D143G2B1 |
Номинальная мощность, kВт | 95.5 |
Допустимый уклон, (°) | 30 |
Тип отвала | прямой поворотный |
угловой отвал | |
Ширина отвала, мм | прямой поворотный отвал 3185×1090 |
угловой отвал 3475×915 | |
Емкость отвала, м3 | прямой поворотный отвал 3.7 |
угловой отвал 3.4 | |
Заглубление отвала, мм | 590 |
Подъем отвала, мм | 930 |
Тип рыхлителя | трехзубый рыхлитель |
Заглубление рыхлителя, мм | 467 |
Подъем рыхлителя, мм | 559 |
Число поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 |
Число опорных катков (с каждой стороны) | 6 |
Число траков (с каждой стороны) | 38 |
Ширина трака, мм | 460 |
Ширина колеи, мм | 1880 |
Длина и давление на грунт, мм/MPa | 2365/0.063 |
Шаг, мм | 190 |
Передняя скорость, Км/ч | 0–3.2 |
0–5.9 | |
0–9.8 | |
Задняя скорость, Км/ч | 0-3.9 |
0–7.1 | |
0–11.9 |