Технические характеристики | DH17 B2 XL | DH17 B2 LGP | |
| Рабочая масса (Kg) | 17500(Ripper not included) | 19360 |
| Давление на грунт (kPa) | 64 | 30 |
| Двигатель | ||
| Модель | Weichai WD10G190E214 | Weichai WD10G190E214 |
| Мощность/об.мин (kW/rpm) | 140/1900 | 140/1900 |
| Габариты | ||
| Размеры машины (mm) | 5250*3420*3080 | 5340*4150*3091 |
| Скорость вперед (km/h) | 0~10 | 0~10 |
| Скорость назад (km/h) | 0~10 | 0~10 |
| Межосевое расстояние колеи (мм) | 1880 | 2350 |
| Ширина башмака (трака) (mm) | 510/560/610 | 1100/950 |
| Длина колеи(mm) | 2675 | 2935 |
| Топливный бак (L) | 305 | 305 |
| Working device | ||
| Отвал | ||
| Глуина копания (mm) | 520 | 485 |
| Рыхлитель | 3 зубый | - |
| Глубина заглубления (mm) | 475 | - |
