Бульдозер Shantui SD 22 выступает в средней весовой категории. Данная машина относится к 15 тяговому классу и предназначена для выполнения значительно большего объема работ, чем бульдозеры 10 класса. Техника обладает теми же преимуществами, что и младшие собратья- невысокая начальная стоимость, надежность, производительность.| L×W×H(Без рыхлителя) | mm | 6150×4365×3395 |
| Рабочая масса(Без рыхлителя) | t | 25.8 |
| Двигатель | Cummins NT855-C280S10 | |
| Номинальная мощность | kW/rpm | 162/1800 |
| Допустимый уклон | 0 | 30 |
| Тип отвала | Прямой поворотный отвал | |
| Ширина отвала | mm | 4365×1248 |
| Емкость отвала | m3 | 6.8 |
| Заглубление отвала | mm | 550 |
| Подъем отвала | mm | 1420 |
| Тип рыхлителя | —— | |
| Заглубление рыхлителя | mm | —— |
| Подъем рыхлителя | mm | —— |
| Число поддерживающих катков(с каждой стороны) | 2 | |
| Число опорных катков(с каждой стороны) | 7 | |
| Число траков(с каждой стороны) | 41 | |
| Ширина трака | mm | 660 |
| Ширина колеи | mm | 2000 |
| Длина и давление на грунт | mm/MPa | 3050/0.070 |
| Шаг | mm | 216 |
| Передняя скорость | km/h | 0–3.6 |
| 0–6.5 | ||
| 0–11.2 | ||
| Задняя скорость | km/h | 0–4.3 |
| 0–7.7 | ||
| 0–13.2 |